料金表 (税込)
クリーニング(水洗い) | ||
ペルシャ シルク | 19,250 | 円 / ㎡ |
ペルシャ ウール | 8,250 | 円 / ㎡ |
中国 シルク | 13,750 | 円 / ㎡ |
中国 ウール | 8,250 | 円 / ㎡ |
トルコ ヘレケ | 22,000 | 円 / ㎡ |
トルコ ウール | 8,250 | 円 / ㎡ |
パキスタン ウール | 8,250 | 円 / ㎡ |
ギャッベ ウール | 5,500 | 円 / ㎡ |
エッヂ交換 | ||
13,750 | 円 / ㎡ | |
ふさ交換 | ||
33,000 | 円 / ㎡ | |
ベルト付け | ||
5,500 | 円 / ㎡ | |
ストレッチ | ||
シルク | 11,000 | 円 / ㎡ |
ウール | 8,250 | 円 / ㎡ |
シミ取り | ||
状態確認後の見積り | ||
破れ修理 | ||
状態確認後の見積り | ||
色なき修理 | ||
状態確認後の見積り | ||
シャーリング | ||
状態確認後の見積り | ||
タペストリー加工 (ポールなし) |
||
60 × 90 | 22,000 | 円 |
120 × 80 | 33,000 | 円 |
150 × 100 | 46,750 | 円 |
タペストリー加工 (木製ポールあり) |
||
60 × 90 | 33,000 | 円 |
120 × 80 | 55,000 | 円 |
150 × 100 | 69,300 | 円 |
※この料金はお客様への提示額です。金額は状態によって上下します。
|
||
別途料金(実費) | ||
梱包・運送料 | ||
1,650 円 / 1梱包(30kg迄)
|